Poze
Video
|
|
Nr. Crt. | Meseria | Locuri |
1 | ADMINISTRATOR | 1 |
2 | AGENT CURATENIE CLADIRI SI MIJLOACE DE TRANSPORT | 1 |
3 | AGENT CURIER | 1 |
4 | AGENT DE SECURITATE | 9 |
5 | AGENT DE SECURITATE INTERVENȚIE | 6 |
6 | AGENT DE VÂNZARI | 3 |
7 | AGENT GARDA DE CORP | 2 |
8 | AGENT SERVICII CLIENT | 2 |
9 | AJUTOR OSPATAR | 4 |
10 | AMBALATOR MANUAL | 6 |
11 | ANALIST | 3 |
12 | ASISTENT MANAGER | 1 |
13 | ASISTENT MEDICAL GENERALIST | 2 |
14 | ASISTENT MEDICAL LABORATOR | 1 |
15 | ASISTENT MEDICAL RADIOLOGIE | 1 |
16 | ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR | 1 |
17 | BABYSITTER | 1 |
18 | BIBLIOTECAR (STUDII SUPERIOARE) | 1 |
19 | BRUTAR | 1 |
20 | BUCATAR | 3 |
21 | BUCATAR-SEF | 1 |
22 | CAMERISTA HOTEL | 2 |
23 | CASIER | 5 |
24 | COFETAR | 1 |
25 | CONDUCATOR AUTOSPECIALA | 1 |
26 | CONDUCATOR TROLEIBUZ | 1 |
27 | CONFECTIONER ARTICOLE DIN PIELE SI ÎNLOCUITORI | 3 |
28 | CONFECTIONER-ASAMBLOR ARTICOLE DIN TEXTILE | 1 |
29 | CONSILIER CADASTRU | 1 |
30 | CONSILIER INSTITUTII PUBLICE | 3 |
31 | CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA | 2 |
32 | CONTABIL | 4 |
33 | CONTABIL-SEF | 1 |
34 | CONTROLOR BILETE | 1 |
35 | CONTROLOR CALITATE | 3 |
36 | COSAR | 1 |
37 | COSTUMIER | 1 |
38 | CROITOR | 1 |
39 | CURATITOR-SABLATOR | 1 |
40 | CURIER | 1 |
41 | DIRECTOR ECONOMIC | 1 |
42 | DIRECTOR VÂNZARI | 1 |
43 | DISPECER CENTRU DE ALARMA | 3 |
44 | DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) | 1 |
45 | ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII | 3 |
46 | ELECTRICIAN ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ENERGETICE | 1 |
47 | ELECTRICIAN EXPLOATARE CENTRALE SI STATII ELECTRICE | 1 |
48 | ELECTRICIAN MONTATOR DE INSTALATII AUTOMATIZATE | 1 |
49 | ELECTROMECANIC | 1 |
50 | FASONATOR MECANIC (CHERESTEA) | 2 |
51 | FEMEIE DE SERVICIU | 8 |
52 | FIERAR BETONIST | 2 |
53 | FOCHIST PENTRU CAZANE DE ABUR SI DE APA FIERBINTE | 2 |
54 | FORMATOR FINISOR PLACI | 1 |
55 | FORMATOR PRESATOR PLACI BRUTE | 1 |
56 | FREZOR UNIVERSAL | 2 |
57 | FRIZER | 1 |
58 | GESTIONAR DEPOZIT | 3 |
59 | ÎNCARCATOR-DESCARCATOR | 1 |
60 | INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE | 1 |
61 | INGINER DE SISTEM SOFTWARE | 2 |
62 | INGINER ELECTROTEHNIST | 1 |
63 | INGINER MECANIC | 3 |
64 | INGINER/SUBINGINER TEHNOLOG PRELUCRARI MECANICE | 1 |
65 | ÎNGRIJITOR BOLNAVI LA DOMICILIU | 2 |
66 | ÎNGRIJITOR CLADIRI | 1 |
67 | INSPECTOR DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA | 1 |
68 | INSPECTOR ÎN DOMENIUL SECURITATII SI SANATATII ÎN MUNCA | 1 |
69 | INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE | 1 |
70 | LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE | 1 |
71 | LACATUS MECANIC | 5 |
72 | LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE | 3 |
73 | LAMINATOR SEMIFABRICATE, PROFILURI TABLA SI PLATBANDA | 1 |
74 | LEGATOR MANUAL (ÎN POLIGRAFIE SI ATELIERE SPECIALE) | 1 |
75 | LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) | 7 |
76 | LUCRATOR COMERCIAL | 7 |
77 | LUCRATOR GESTIONAR | 8 |
78 | LUCRATOR PENTRU SALUBRIZARE CAI PUBLICE | 1 |
79 | MACELAR | 1 |
80 | MAGAZINER | 1 |
81 | MAISTRU TERMIST-TRATAMENTIST | 1 |
82 | MANAGER PROIECT | 1 |
83 | MANAGER PROIECT INFORMATIC | 3 |
84 | MANAGER RESURSE UMANE | 1 |
85 | MANIPULANT MARFURI | 16 |
86 | MASINIST LA MASINI DE AMBALAT | 2 |
87 | MASINIST LA MASINI MOBILE PENTRU TRANSPORTURI INTERIOARE | 1 |
88 | MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) | 1 |
89 | MECANIC AUTO | 1 |
90 | MECANIC ÎNTRETINERE SI REPARATII MASINI DE CUSUT INDUSTRIALE | 1 |
91 | MECANIC LOCOMOTIVA SI AUTOMOTOR | 1 |
92 | MECANIC UTILAJ | 1 |
93 | MONTATOR ELECTROMECANIC | 1 |
94 | MONTATOR SUBANSAMBLE | 3 |
95 | MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR | 2 |
96 | MUNCITOR NECALIFICAT ÎN MINE SI CARIERE | 1 |
97 | MUNCITOR NECALIFICAT ÎN SILVICULTURA | 7 |
98 | MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE | 4 |
99 | MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR | 6 |
100 | MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET | 1 |
101 | OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC SI RETELE | 2 |
102 | OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE | 1 |
103 | OPERATOR LA FABRICAREA PRODUSELOR FAINOASE | 1 |
104 | OPERATOR LA MASINA DE ETICHETAT | 1 |
105 | OPERATOR LA MASINA DE LAMINAT | 1 |
106 | OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA | 6 |
107 | OPERATOR LA MASINI-UNELTE SEMIAUTOMATE SI AUTOMATE | 3 |
108 | OPERATOR LA PRELUCRAREA CAUCIUCULUI | 1 |
109 | OPERATOR LA ROBOTI INDUSTRIALI | 1 |
110 | OPERATOR SUPORT TEHNIC PENTRU SERVICII DE COMUNICATII ELECTRONICE | 1 |
111 | OSPATAR (CHELNER) | 3 |
112 | PATISER | 2 |
113 | PICTOR PE STICLA SI CERAMICA | 1 |
114 | PORTAR | 1 |
115 | PREGATITOR, COMPLETATOR DE ECHIPAMENTE TEHNICE SI SDV-URI | 1 |
116 | PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE | 1 |
117 | PROGRAMATOR | 4 |
118 | RECEPTIONER DE HOTEL | 1 |
119 | REFERENT | 1 |
120 | REFERENT DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA | 1 |
121 | REPREZENTANT COMERCIAL | 1 |
122 | SALVAMAR | 1 |
123 | SECRETAR ADMINISTRATIV | 1 |
124 | SECRETARA | 2 |
125 | SEF ATELIER | 1 |
126 | ȘEF BIROU CALITATE | 1 |
127 | SEF DEPARTAMENT | 2 |
128 | SEF DEPOZIT | 1 |
129 | SLEFUITOR, LUSTRUITOR | 1 |
130 | SOFER AUTOBUZ | 2 |
131 | SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ | 5 |
132 | SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE | 3 |
133 | SPALATOR VEHICULE | 4 |
134 | SPALATOR VITRINE SI GEAMURI | 2 |
135 | SPALATOREASA LENJERIE | 1 |
136 | SPECIALIST ÎMBUNATATIRE PROCESE | 1 |
137 | SPECIALIST ÎN DOMENIUL CALITATII | 1 |
138 | SPECIALIST MARKETING | 1 |
139 | SPECIALIST MENTENANTA ELECTROMECANICA-AUTOMATICA ECHIPAMENTE INDUSTRIALE | 1 |
140 | STIVUITORIST | 6 |
141 | STRUNGAR UNIVERSAL | 3 |
142 | SUDOR | 7 |
143 | SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC | 1 |
144 | TÂMPLAR UNIVERSAL | 1 |
145 | TEHNICIAN CONDITII DE MUNCA SI SECURITATE | 1 |
146 | TEHNICIAN ELECTROMECANIC | 2 |
147 | TERMIST-TRATAMENTIST | 1 |
148 | TINICHIGIU STRUCTURIST DE AVIATIE | 2 |
149 | VÂNZATOR | 1 |
150 | VOPSITOR | 1 |
151 | VOPSITOR INDUSTRIAL | 2 |
![]() |
Euro | EUR | 4.8922 |
![]() |
||||
![]() |
Dolarul american | USD | 4.4928 |
![]() |
||||
![]() |
Lira sterlină | GBP | 5.5612 |
![]() |
||||
![]() |
Francul elveţian | CHF | 4.8793 |
![]() |
||||
![]() |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2384 |
![]() |
||||
![]() |
Dolarul canadian | CAD | 3.3738 |
![]() |
||||
![]() |
Leva bulgărească | BGN | 2.5013 |
![]() |
||||
![]() |
Forinţi maghiari | HUF | 126.1500 |
![]() |