Poze
Video
|
|
Nr.crt | Meseria | Locuri |
1 | AGENT CONTROL ACCES | 1 |
2 | AGENT DE SECURITATE | 29 |
3 | AGENT DE TURISM | 1 |
4 | AGENT DE VÂNZARI | 3 |
5 | AGENT SERVICII CLIENT | 6 |
6 | AJUTOR BUCATAR | 2 |
7 | AJUTOR OSPATAR | 5 |
8 | AMBALATOR MANUAL | 8 |
9 | ANALIST | 1 |
10 | ASAMBLATOR-MONTATOR PROFILE ALUMINIU SI GEAM TERMOPAN | 1 |
11 | ASFALTATOR | 1 |
12 | ASISTENT RELATII PUBLICE SI COMUNICARE (STUDII MEDII) | 2 |
13 | ASISTENT SOCIAL NIVEL SUPERIOR | 1 |
14 | BARMAN | 6 |
15 | BLOCATOR, CHITUITOR, DEBLOCATOR | 1 |
16 | BRUTAR | 2 |
17 | BUCATAR | 11 |
18 | BUFETIER | 2 |
19 | CAMERISTA HOTEL | 10 |
20 | CASIER | 3 |
21 | CIONTOLITOR TRANSATOR CARNE | 1 |
22 | COAFOR | 1 |
23 | COFETAR | 1 |
24 | COMISIONER | 1 |
25 | CONDUCATOR TROLEIBUZ | 1 |
26 | CONFECTIONER CIRCUITE INTEGRATE | 1 |
27 | CONFECTIONER TÂMPLARIE DIN ALUMINIU SI MASE PLASTICE | 1 |
28 | CONSILIER JURIDIC | 1 |
29 | CONSILIER/EXPERT/INSPECTOR/REFERENT/ECONOMIST ÎN ECONOMIE GENERALA | 1 |
30 | CONSULTANT ÎN INFORMATICA | 1 |
31 | CONSULTANT SISTEM DE CALITATE | 1 |
32 | CONTABIL | 1 |
33 | CONTABIL-SEF | 2 |
34 | CONTROLOR CALITATE | 8 |
35 | CONTROLOR DE CALITATE LA PROTEJARI METALICE | 1 |
36 | CONTROLOR DE CALITATE LA TURNARE | 1 |
37 | CONTROLOR FINANCIAR | 1 |
38 | CONTROLOR POARTA | 1 |
39 | CURATITOR-SABLATOR | 1 |
40 | CURIER | 1 |
41 | DEBITATOR SEMIFABRICATE | 1 |
42 | DIRECTOR DE DEPARTAMENT CATERING | 1 |
43 | DULGHER (EXCLUSIV RESTAURATOR) | 3 |
44 | ELECTRICIAN AUTO | 5 |
45 | ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE ÎN CONSTRUCTII | 1 |
46 | ELECTRICIAN DE ÎNTRETINERE SI REPARATII | 9 |
47 | ELECTRICIAN ÎN CONSTRUCTII | 2 |
48 | ELECTROMECANIC | 1 |
49 | ELECTROMECANIC MASINI SI ECHIPAMENTE ELECTRICE | 1 |
50 | FACTURIST | 2 |
51 | FAIANTAR | 1 |
52 | FEMEIE DE SERVICIU | 7 |
53 | FIERAR BETONIST | 3 |
54 | FINISOR ÎNCALTAMINTE | 1 |
55 | FINISOR-LACUITOR LEMN | 1 |
56 | FIZIOTERAPEUT | 1 |
57 | FORJOR-MATRITER | 1 |
58 | FREZOR UNIVERSAL | 2 |
59 | FUNCTIONAR ADMINISTRATIV | 2 |
60 | FUNCTIONAR ECONOMIC | 1 |
61 | GALVANIZATOR | 1 |
62 | GATERIST LA TAIAT BUSTENI | 1 |
63 | GAURITOR-FILETATOR | 1 |
64 | GESTIONAR DEPOZIT | 6 |
65 | ÎNCARCATOR-DESCARCATOR | 1 |
66 | INFIRMIER/INFIRMIERA | 2 |
67 | INGINER AUTOMATIST | 1 |
68 | INGINER CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE | 1 |
69 | INGINER DE SISTEM ÎN INFORMATICA | 5 |
70 | INGINER ELECTRICIAN | 1 |
71 | INGINER ELECTROMECANIC | 1 |
72 | INGINER ÎN INDUSTRIA ALIMENTARA | 1 |
73 | INGINER INSTALATII PENTRU CONSTRUCTII | 3 |
74 | INGINER MECANIC | 6 |
75 | INGINER PRODUCTIE | 4 |
76 | INGINER RETELE ELECTRICE | 2 |
77 | INGINER TOPOGRAF | 1 |
78 | INGINER/SUBINGINER TEHNOLOG PRELUCRARI MECANICE | 1 |
79 | ÎNGRIJITOARE LA UNITATI DE OCROTIRE SOCIALA SI SANITARA | 1 |
80 | ÎNGRIJITOR CLADIRI | 8 |
81 | ÎNGRIJITOR DE COPII | 2 |
82 | INSPECTOR DE SPECIALITATE ÎN ADMINISTRATIA PUBLICA | 2 |
83 | INSTALATOR ÎNCALZIRE CENTRALA SI GAZE | 2 |
84 | INSTALATOR INSTALATII TEHNICO-SANITARE SI DE GAZE | 4 |
85 | LABORANT CHIMIST | 1 |
86 | LACATUS CONSTRUCTII METALICE SI NAVALE | 2 |
87 | LACATUS MECANIC | 14 |
88 | LACATUS MECANIC DE ÎNTRETINERE SI REPARATII UNIVERSALE | 3 |
89 | LACATUS MONTATOR PENTRU UTILAJE INDUSTRIALE, DE CONSTRUCTII SI AGRICOLE | 1 |
90 | LACATUS-MONTATOR | 2 |
91 | LACATUS-MONTATOR AGREGATE ENERGETICE SI DE TRANSPORT | 1 |
92 | LEGATOR MANUAL (ÎN POLIGRAFIE SI ATELIERE SPECIALE) | 1 |
93 | LUCRATOR BUCATARIE (SPALATOR VASE MARI) | 17 |
94 | LUCRATOR COMERCIAL | 10 |
95 | MACARAGIU | 1 |
96 | MACELAR | 1 |
97 | MAGAZINER | 4 |
98 | MAISTRU CONSTRUCTII CIVILE, INDUSTRIALE SI AGRICOLE | 1 |
99 | MAISTRU PRELUCRARI MECANICE | 1 |
100 | MANAGER | 1 |
101 | MANAGER ACHIZITII | 1 |
102 | MANAGER ÎN ACTIVITATEA DE TURISM | 1 |
103 | MANAGER PROIECT | 2 |
104 | MANAGER PROIECT INFORMATIC | 1 |
105 | MANIPULANT MARFURI | 14 |
106 | MASEUR | 1 |
107 | MASINIST LA MASINI DE AMBALAT | 3 |
108 | MASINIST LA MASINI MOBILE PENTRU TRANSPORTURI INTERIOARE | 1 |
109 | MASINIST LA MASINI PENTRU TERASAMENTE (IFRONIST) | 1 |
110 | MECANIC AUTO | 5 |
111 | MECANIC ÎNTRETINERE SI REPARATII MASINI DE CUSUT INDUSTRIALE | 1 |
112 | MECANIC UTILAJ | 1 |
113 | MENAJERA | 1 |
114 | MENAJERA | 1 |
115 | MONTATOR ACUMULATORI | 1 |
116 | MONTATOR ELECTROMECANIC | 1 |
117 | MONTATOR SUBANSAMBLE | 6 |
118 | MONTATOR TÂMPLARIE DIN ALUMINIU SI MASE PLASTICE | 1 |
119 | MONTATOR, REGLOR ȘI DEPANATOR DE APARATE ȘI ECHIPAMENTE ELECTRONICE | 1 |
120 | MUNCITOR NECALIFICAT ÎN AGRICULTURA | 1 |
121 | MUNCITOR NECALIFICAT ÎN INDUSTRIA CONFECTIILOR | 2 |
122 | MUNCITOR NECALIFICAT ÎN METALURGIE | 4 |
123 | MUNCITOR NECALIFICAT LA AMBALAREA PRODUSELOR SOLIDE SI SEMISOLIDE | 3 |
124 | MUNCITOR NECALIFICAT LA ASAMBLAREA, MONTAREA PIESELOR | 12 |
125 | MUNCITOR NECALIFICAT LA DEMOLAREA CLADIRILOR, CAPTUSELI ZIDARIE, PLACI MOZAIC, FAIANTA, GRESIE, PARCHET | 3 |
126 | MUNCITOR NECALIFICAT LA ÎNTRETINEREA DE DRUMURI, SOSELE, PODURI, BARAJE | 3 |
127 | MUNCITOR NECALIFICAT LA SPARGEREA SI TAIEREA MATERIALELOR DE CONSTRUCTII | 4 |
128 | OPERATOR BOBINATOR-DUBLATOR | 1 |
129 | OPERATOR CALCULATOR ELECTRONIC SI RETELE | 2 |
130 | OPERATOR COMERCIAL | 1 |
131 | OPERATOR GHISEU BIROURI DE SCHIMB | 3 |
132 | OPERATOR INTRODUCERE, VALIDARE SI PRELUCRARE DATE | 2 |
133 | OPERATOR LA FABRICAREA MEZELURILOR | 1 |
134 | OPERATOR LA INSTALATII DE TRATAMENT TERMIC CU PROCESARE | 1 |
135 | OPERATOR LA MASINA DE ETICHETAT | 2 |
136 | OPERATOR LA MASINI UNELTE CU COMANDA NUMERICA ÎN PRELUCRAREA LEMNULUI | 1 |
137 | OPERATOR LA MASINI-UNELTE CU COMANDA NUMERICA | 12 |
138 | OPERATOR LA MASINI-UNELTE SEMIAUTOMATE SI AUTOMATE | 6 |
139 | OPERATOR LA PRELUCRAREA MASELOR PLASTICE | 2 |
140 | OPERATOR RETELE DE TELECOMUNICATII | 1 |
141 | OPERATOR SILOZ (SILOZAR) | 1 |
142 | OPERATOR VOPSITOR TEXTILE | 1 |
143 | OSPATAR (CHELNER) | 11 |
144 | PATISER | 1 |
145 | PAZNIC | 2 |
146 | PLASATOR | 1 |
147 | PORTAR | 7 |
148 | PRESATOR PRODUSE STRATIFICATE | 1 |
149 | PRIMITOR-DISTRIBUITOR MATERIALE SI SCULE | 2 |
150 | PROGRAMATOR | 2 |
151 | PROGRAMATOR DE SISTEM INFORMATIC | 2 |
152 | PROGRAMATOR PRODUCTIE | 1 |
153 | PROIECTANT INGINER CONSTRUCTII | 1 |
154 | PROIECTANT INGINER MECANIC | 3 |
155 | RECEPTIONER DE HOTEL | 1 |
156 | RECTIFICATOR UNIVERSAL | 3 |
157 | REFERENT | 1 |
158 | REGLOR LA MASINI DE PRELUCRARE MASE PLASTICE | 1 |
159 | REGLOR MASINI-UNELTE | 1 |
160 | REPREZENTANT TEHNIC | 1 |
161 | SCULER-MATRITER | 1 |
162 | SECRETARA | 3 |
163 | SEF ATELIER | 1 |
164 | ȘEF BIROU CALITATE | 1 |
165 | SEF ECHIPA SPECIALIZATA | 2 |
166 | SEF FORMATIE | 2 |
167 | SEF SCHIMB | 1 |
168 | SLEFUITOR METALE | 1 |
169 | SLEFUITOR, LUSTRUITOR | 2 |
170 | SOFER AUTOBUZ | 2 |
171 | SOFER AUTOCAMION/MASINA DE MARE TONAJ | 3 |
172 | SOFER DE AUTOTURISME SI CAMIONETE | 4 |
173 | SOFER TRANSPORT VALORI BANCARE | 1 |
174 | SORTATOR PRODUSE | 1 |
175 | SPALATOR VEHICULE | 3 |
176 | SPALATOREASA LENJERIE | 1 |
177 | SPECIALIST IN ACHIZITII | 1 |
178 | SPECIALIST ÎN DOMENIUL CALITATII | 2 |
179 | SPECIALIST RESURSE UMANE | 1 |
180 | STIVUITORIST | 8 |
181 | STRUNGAR LA MASINI DE PRELUCRAT ÎN COORDONATE | 1 |
182 | STRUNGAR UNIVERSAL | 7 |
183 | SUDOR | 9 |
184 | SUDOR MANUAL CU ARC ELECTRIC | 1 |
185 | TALPUITOR INDUSTRIAL | 1 |
186 | TÂMPLAR UNIVERSAL | 1 |
187 | TAPITER | 1 |
188 | TEHNICIAN ELECTRONICA | 1 |
189 | TEHNICIAN ENERGETICIAN/ELECTRICIAN | 1 |
190 | TEHNICIAN LABORANT ANALIZE PRODUSE ALIMENTARE | 2 |
191 | TEHNICIAN TOPOMETRIST | 1 |
192 | TESATOR | 1 |
193 | TINICHIGIU CAROSIER | 2 |
194 | TINICHIGIU STRUCTURIST DE AVIATIE | 1 |
195 | TIPOGRAF-TIPARITOR | 1 |
196 | TURNATOR FORMATOR | 1 |
197 | TURNATOR METALE SI NEFEROASE | 2 |
198 | VÂNZATOR | 9 |
199 | VÂNZATOR AMBULANT DE PRODUSE NEALIMENTARE | 6 |
200 | VÂNZATOR LA DOMICILIUL CLIENTULUI PE BAZA DE COMANDA | 10 |
201 | VOPSITOR | 2 |
202 | VOPSITOR AUTO | 2 |
203 | VOPSITOR INDUSTRIAL | 3 |
204 | VULCANIZATOR DE PRODUSE INDUSTRIALE DIN CAUCIUC | 2 |
205 | ZIDAR PIETRAR | 1 |
206 | ZIDAR ROSAR-TENCUITOR | 1 |
207 | ZUGRAV | 3 |
![]() |
Euro | EUR | 4.8858 |
![]() |
||||
![]() |
Dolarul american | USD | 4.4803 |
![]() |
||||
![]() |
Lira sterlină | GBP | 5.5520 |
![]() |
||||
![]() |
Francul elveţian | CHF | 4.8787 |
![]() |
||||
![]() |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2384 |
![]() |
||||
![]() |
Dolarul canadian | CAD | 3.3470 |
![]() |
||||
![]() |
Leva bulgărească | BGN | 2.4980 |
![]() |
||||
![]() |
Forinţi maghiari | HUF | 125.7600 |
![]() |