Poze
Video
|
|
Distribuție Energie Electrică Romania (DEER) – Sucursala Braşov anunţă întreruperea alimentării cu energie electrică, pentru efectuarea de lucrări, astăzi, 24 mai, conform următorului program:
SAMBATA DE SUS, SAMBATA DE SUS, Drum principala numerele 605-618; 310-446 310-346;605-618 | 24/05/2022 09:30 - 24/05/2022 16:30 | ||
SOARS, BARCUT, Sat PARTIAL - ZONA POSTULUI NR 2 | 24/05/2022 09:00 - 24/05/2022 14:00 | ||
CRISTIAN, Strada C.PORUMBESCU | 24/05/2022 09:00 - 24/05/2022 12:00 | ||
CRISTIAN, Strada G.COSBUC | 24/05/2022 09:00 - 24/05/2022 12:00 | ||
CRISTIAN, Strada M.EMINESCU | 24/05/2022 09:00 - 24/05/2022 12:00 | ||
CRISTIAN, Strada T.VLADIMIRESCU | 24/05/2022 09:00 - 24/05/2022 12:00 | ||
CRISTIAN, Strada TEILOR | 24/05/2022 09:00 - 24/05/2022 12:00 | ||
BRASOV, Strada OITELOR | 24/05/2022 09:00 - 24/05/2022 11:00 | ||
BRASOV, Strada PLUGARILOR | 24/05/2022 09:00 - 24/05/2022 11:00 | ||
BRASOV, Strada POPASULUI | 24/05/2022 09:00 - 24/05/2022 11:00 | ||
BRASOV, Strada STUPINEI | 24/05/2022 09:00 - 24/05/2022 11:00 | ||
BRASOV, Strada SURLASULUI | 24/05/2022 09:00 - 24/05/2022 11:00 | ||
BRASOV, Strada TISMANA | 24/05/2022 09:00 - 24/05/2022 11:00 | ||
SAMBATA DE SUS, Sambata de SUS, Drum Principala 475-484;540-562;586-605 475-484;540-562;586-605 | 24/05/2022 08:30 - 24/05/2022 11:00 |
![]() |
Euro | EUR | 4.9461 |
![]() |
||||
![]() |
Dolarul american | USD | 4.7286 |
![]() |
||||
![]() |
Lira sterlină | GBP | 5.7088 |
![]() |
||||
![]() |
Francul elveţian | CHF | 4.9311 |
![]() |
||||
![]() |
Leul moldovenesc | MDL | 0.2489 |
![]() |
||||
![]() |
Dolarul canadian | CAD | 3.6612 |
![]() |
||||
![]() |
Leva bulgărească | BGN | 2.5289 |
![]() |
||||
![]() |
Forinţi maghiari | HUF | 123.9800 |
![]() |